로또 역사상 가장 큰 1등 당첨금은 407억 원이 넘습니다. 2003년 19회차에서 단 한 명이 받아 간 금액이며, 지금까지 깨지지 않았습니다. 로또허브가 1회부터 최신 회차까지 전체 데이터를 집계해 역대 기록을 정리했습니다. 아래 표는 매주 새 회차가 추가될 때마다 자동으로 갱신됩니다.
역대 1등 당첨금 TOP 20
| 순위 | 회차 | 추첨일 | 1등 당첨자 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19회 | 2003-04-12 | 1명 | 40,722,959,400원 |
| 2 | 25회 | 2003-05-24 | 2명 | 24,227,745,300원 |
| 3 | 20회 | 2003-04-19 | 1명 | 19,352,212,800원 |
| 4 | 43회 | 2003-09-27 | 1명 | 17,749,630,800원 |
| 5 | 15회 | 2003-03-15 | 1명 | 17,014,245,000원 |
| 6 | 36회 | 2003-08-09 | 1명 | 16,014,475,800원 |
| 7 | 62회 | 2004-02-07 | 1명 | 15,817,286,400원 |
| 8 | 33회 | 2003-07-19 | 1명 | 14,903,517,600원 |
| 9 | 82회 | 2004-06-26 | 1명 | 14,562,494,400원 |
| 10 | 86회 | 2004-07-24 | 1명 | 14,252,186,400원 |
| 11 | 534회 | 2013-02-23 | 1명 | 14,215,763,250원 |
| 12 | 80회 | 2004-06-12 | 1명 | 13,809,540,000원 |
| 13 | 551회 | 2013-06-22 | 1명 | 13,526,973,750원 |
| 14 | 515회 | 2012-10-13 | 1명 | 13,200,466,875원 |
| 15 | 427회 | 2011-02-05 | 1명 | 12,571,445,625원 |
| 16 | 1018회 | 2022-06-04 | 2명 | 12,361,744,688원 |
| 17 | 414회 | 2010-11-06 | 1명 | 11,703,832,500원 |
| 18 | 365회 | 2009-11-28 | 1명 | 10,697,716,800원 |
| 19 | 394회 | 2010-06-19 | 1명 | 10,654,349,100원 |
| 20 | 391회 | 2010-05-29 | 1명 | 10,508,749,800원 |
상위권이 2003~2004년에 몰려 있는 데는 이유가 있습니다. 초창기에는 1등 당첨자가 없어 당첨금이 다음 회차로 넘어가는 이월이 자주 발생했고, 쌓인 금액을 한 명이 가져가는 구조였기 때문입니다. 아래 이월 표에서 그 흐름을 확인할 수 있습니다.
1등 당첨자가 없었던 회차 — 이월의 기록
1등 당첨자가 한 명도 나오지 않으면 그 회차의 1등 당첨금은 다음 회차로 넘어갑니다. 역대 이월 회차와, 이월된 돈이 다음 회차에서 어떻게 됐는지 함께 정리했습니다.
| 회차 | 추첨일 | 이월된 금액 | 다음 회차 1등 |
|---|---|---|---|
| 1회 | 2002-12-07 | 863,604,600원 | 1명 · 각 2,002,006,800원 |
| 4회 | 2002-12-28 | 1,267,147,200원 | 또 이월 |
| 5회 | 2003-01-04 | 3,041,094,900원 | 1명 · 각 6,574,451,700원 |
| 7회 | 2003-01-18 | 2,600,913,000원 | 또 이월 |
| 8회 | 2003-01-25 | 7,336,896,000원 | 또 이월 |
| 9회 | 2003-02-01 | 25,803,852,000원 | 13명 · 각 6,430,437,900원 |
| 13회 | 2003-03-01 | 15,599,134,800원 | 4명 · 각 9,375,048,300원 |
| 18회 | 2003-04-05 | 15,751,560,000원 | 1명 · 각 40,722,959,400원 |
| 24회 | 2003-05-17 | 19,010,560,200원 | 2명 · 각 24,227,745,300원 |
| 41회 | 2003-09-13 | 13,784,904,600원 | 6명 · 각 6,899,280,100원 |
| 71회 | 2004-04-10 | 14,909,209,800원 | 13명 · 각 3,260,524,600원 |
| 289회 | 2008-06-14 | 9,181,683,900원 | 13명 · 각 2,149,214,424원 |
| 295회 | 2008-07-26 | 9,823,300,500원 | 8명 · 각 3,066,088,275원 |
| 463회 | 2011-10-15 | 12,140,599,125원 | 13명 · 각 3,355,721,106원 |
| 1244회 | 2026-10-03 | - | 10명 · 각 3,006,515,775원 |
가장 극적인 사례는 9회차입니다. 258억 원이 통째로 이월됐고, 다음 10회차는 역대 최고 판매액을 기록했습니다. 당첨금이 커질수록 구매가 몰리는 현상이 데이터로 드러납니다.
다만 2011년 463회를 마지막으로 이월은 더 이상 발생하지 않고 있습니다. 판매량이 커지면서 1등 당첨자가 나오지 않을 확률이 사실상 사라졌기 때문입니다. 앞으로 이 표에 새 줄이 추가될 가능성은 매우 낮습니다.
1등 당첨자가 가장 많았던 회차
| 순위 | 회차 | 추첨일 | 1등 당첨자 | 1인당 당첨금 | 자동/수동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1128회 | 2024-07-13 | 63명 | 419,925,560원 | 11 / 52 |
| 2 | 1019회 | 2022-06-11 | 50명 | 438,565,140원 | 6 / 42 |
| 3 | 1162회 | 2025-03-08 | 36명 | 823,931,021원 | 11 / 23 |
| 4 | 1152회 | 2024-12-28 | 35명 | 874,349,668원 | 12 / 22 |
| 5 | 1233회 | 2026-07-18 | 31명 | 837,965,396원 | 15 / 13 |
| 6 | 546회 | 2013-05-18 | 30명 | 405,939,950원 | 3 / 27 |
| 7 | 1192회 | 2025-10-04 | 29명 | 1,079,546,587원 | 19 / 8 |
| 8 | 1194회 | 2025-10-18 | 28명 | 985,155,349원 | 5 / 20 |
| 9 | 1060회 | 2023-03-25 | 28명 | 898,238,907원 | 12 / 15 |
| 10 | 1041회 | 2022-11-12 | 25명 | 935,091,165원 | 6 / 19 |
1위는 1128회(2024년 7월 13일)의 63명입니다. 1등 당첨금은 당첨자 수로 나누기 때문에, 당첨자가 많으면 1인당 수령액은 그만큼 줄어듭니다. 이 회차의 1인당 당첨금은 약 4.2억 원으로 평소의 4분의 1 수준이었습니다.
당시 63명 중 52명이 수동이었다는 점이 알려지며 조작 논란이 일었고, 동행복권과 기획재정부 복권위원회가 공식 해명에 나섰습니다. 다만 통계적으로 보면 특정 조합에 수동 구매가 몰리는 일은 발생할 수 있으며, 자동과 수동의 당첨 확률 자체는 동일합니다. 이에 대해서는 자동과 수동 비교에서 전 회차 데이터로 따로 정리했습니다.
총 판매액이 가장 많았던 회차
| 순위 | 회차 | 추첨일 | 총 판매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10회 | 2003-02-08 | 260,856,392,000원 |
| 2 | 1211회 | 2026-02-14 | 134,945,802,000원 |
| 3 | 1205회 | 2026-01-03 | 132,670,747,000원 |
| 4 | 1212회 | 2026-02-21 | 131,727,929,000원 |
| 5 | 1213회 | 2026-02-28 | 131,111,079,000원 |
| 6 | 1192회 | 2025-10-04 | 129,050,196,000원 |
| 7 | 1243회 | 2026-09-26 | 128,926,419,000원 |
| 8 | 1156회 | 2025-01-25 | 127,643,987,000원 |
| 9 | 1215회 | 2026-03-14 | 126,977,101,000원 |
| 10 | 464회 | 2011-10-22 | 126,772,274,000원 |
1위인 10회차를 제외하면 상위권은 대부분 최근 회차입니다. 물가와 인구, 판매 채널이 늘면서 판매액이 장기적으로 우상향해 왔기 때문입니다. 따라서 판매액 순위는 “얼마나 화제였나”보다 “얼마나 최근인가”에 가깝다는 점을 감안해서 봐야 합니다.
자주 묻는 질문
로또 역대 최고 1등 당첨금은 얼마인가요?
2003년 4월 12일 19회차의 40,722,959,400원(약 407억 원)입니다. 당첨자는 단 한 명이었으며, 이월된 당첨금이 쌓인 결과입니다.
이월은 왜 요즘 발생하지 않나요?
판매량이 크게 늘어 1등 당첨자가 한 명도 나오지 않을 확률이 사실상 사라졌기 때문입니다. 마지막 이월은 2011년 463회차였습니다.
1등 당첨자가 가장 많았던 회차는?
2024년 7월 13일 1128회차로 63명입니다. 1인당 당첨금은 약 4.2억 원이었습니다.
이 기록은 언제 갱신되나요?
매주 새 회차 데이터가 반영될 때마다 자동으로 갱신됩니다. 별도의 수동 작업 없이 항상 최신 상태입니다.
등수별로 보통 얼마인지는 로또 등수별 당첨금에 정리돼 있습니다. 회차별 상세 기록은 로또 역대 당첨번호에서 연도별로 확인할 수 있고, 번호별 출현 빈도는 번호별 출현 통계에 정리돼 있습니다. 당첨 이후 절차는 당첨금 수령 방법과 세금·실수령액을 참고하세요.