1018회 2022년 6월 4일 추첨
31921253745+35
1등 당첨자2명
1인당 당첨금12,361,744,688원
등수별 당첨금 · 세후 실수령액
200만원 이하 비과세 · 3억 이하 22% · 3억 초과분 33% 적용
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 세후 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 2명 | 12,361,744,688원 | 8,315,368,941원 |
| 2등 | 62명 | 66,460,993원 | 51,839,575원 |
| 3등 | 2,693명 | 1,530,109원 | 비과세 (전액) |
| 4등 | 130,602명 | 50,000원 | 비과세 (전액) |
| 5등 | 2,216,230명 | 5,000원 | 비과세 (전액) |
1등 조합방식 — 자동 2 · 수동 0 · 반자동 0 · 총판매액 101,151,805,000원
1018회 1등 당첨 판매점 · 당첨 지역
2곳 — 자동 2 · 수동 0 · 반자동 0 (부산 1 · 인천 1)