1025회 2022년 7월 23일 추첨
8920252933+7
1등 당첨자4명
1인당 당첨금6,118,853,344원
등수별 당첨금 · 세후 실수령액
200만원 이하 비과세 · 3억 이하 22% · 3억 초과분 33% 적용
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 세후 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 4명 | 6,118,853,344원 | 4,132,631,740원 |
| 2등 | 69명 | 59,119,356원 | 46,113,098원 |
| 3등 | 2,671명 | 1,527,232원 | 비과세 (전액) |
| 4등 | 134,665명 | 50,000원 | 비과세 (전액) |
| 5등 | 2,258,426명 | 5,000원 | 비과세 (전액) |
1등 조합방식 — 자동 4 · 수동 0 · 반자동 0 · 총판매액 101,318,529,000원
1025회 1등 당첨 판매점 · 당첨 지역
4곳 — 자동 4 · 수동 0 · 반자동 0 (서울 2 · 경기 1 · 충북 1)