899회 2020년 2월 22일 추첨
81920213339+37
1등 당첨자6명
1인당 당첨금3,359,356,063원
등수별 당첨금 · 세후 실수령액
200만원 이하 비과세 · 3억 이하 22% · 3억 초과분 33% 적용
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 세후 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6명 | 3,359,356,063원 | 2,283,768,562원 |
| 2등 | 53명 | 63,384,077원 | 49,439,580원 |
| 3등 | 2,402명 | 1,398,567원 | 비과세 (전액) |
| 4등 | 121,900명 | 50,000원 | 비과세 (전액) |
| 5등 | 1,993,765명 | 5,000원 | 비과세 (전액) |
1등 조합방식 — 자동 4 · 수동 2 · 반자동 0 · 총판매액 85,877,347,000원
899회 1등 당첨 판매점 · 당첨 지역
6곳 — 자동 4 · 수동 2 · 반자동 0 (경기 3 · 서울 2 · 대구 1)