905회 2020년 4월 4일 추첨
3416273840+20
1등 당첨자7명
1인당 당첨금3,017,862,536원
등수별 당첨금 · 세후 실수령액
200만원 이하 비과세 · 3억 이하 22% · 3억 초과분 33% 적용
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 세후 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 7명 | 3,017,862,536원 | 2,054,967,899원 |
| 2등 | 77명 | 45,725,190원 | 35,665,648원 |
| 3등 | 2,643명 | 1,332,138원 | 비과세 (전액) |
| 4등 | 129,133명 | 50,000원 | 비과세 (전액) |
| 5등 | 2,111,090명 | 5,000원 | 비과세 (전액) |
1등 조합방식 — 자동 4 · 수동 3 · 반자동 0 · 총판매액 90,357,634,000원
905회 1등 당첨 판매점 · 당첨 지역
7곳 — 자동 4 · 수동 3 · 반자동 0 (경기 4 · 서울 1 · 대구 1 · 경남 1)