934회 2020년 10월 24일 추첨
1330333639+12
1등 당첨자4명
1인당 당첨금5,765,772,844원
등수별 당첨금 · 세후 실수령액
200만원 이하 비과세 · 3억 이하 22% · 3억 초과분 33% 적용
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 세후 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 4명 | 5,765,772,844원 | 3,896,067,805원 |
| 2등 | 66명 | 58,240,130원 | 45,427,301원 |
| 3등 | 2,359명 | 1,629,440원 | 비과세 (전액) |
| 4등 | 116,726명 | 50,000원 | 비과세 (전액) |
| 5등 | 1,985,417명 | 5,000원 | 비과세 (전액) |
1등 조합방식 — 자동 3 · 수동 1 · 반자동 0 · 총판매액 93,028,347,000원
934회 1등 당첨 판매점 · 당첨 지역
4곳 — 자동 3 · 수동 1 · 반자동 0 (서울 2 · 전북 1 · 경북 1)