967회 2021년 6월 12일 추첨
1613373840+9
1등 당첨자4명
1인당 당첨금5,809,776,094원
등수별 당첨금 · 세후 실수령액
200만원 이하 비과세 · 3억 이하 22% · 3억 초과분 33% 적용
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 세후 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 4명 | 5,809,776,094원 | 3,925,549,983원 |
| 2등 | 69명 | 56,133,103원 | 43,783,820원 |
| 3등 | 2,475명 | 1,564,923원 | 비과세 (전액) |
| 4등 | 121,200명 | 50,000원 | 비과세 (전액) |
| 5등 | 2,042,462명 | 5,000원 | 비과세 (전액) |
1등 조합방식 — 자동 2 · 수동 2 · 반자동 0 · 총판매액 94,515,565,000원
967회 1등 당첨 판매점 · 당첨 지역
4곳 — 자동 2 · 수동 2 · 반자동 0 (충남 2 · 서울 1 · 대구 1)