989회 2021년 11월 13일 추첨
171821272933+26
1등 당첨자4명
1인당 당첨금5,826,768,563원
등수별 당첨금 · 세후 실수령액
200만원 이하 비과세 · 3억 이하 22% · 3억 초과분 33% 적용
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 세후 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 4명 | 5,826,768,563원 | 3,936,934,937원 |
| 2등 | 63명 | 61,658,927원 | 48,093,963원 |
| 3등 | 2,444명 | 1,589,408원 | 비과세 (전액) |
| 4등 | 127,891명 | 50,000원 | 비과세 (전액) |
| 5등 | 2,158,436명 | 5,000원 | 비과세 (전액) |
1등 조합방식 — 자동 4 · 수동 0 · 반자동 0 · 총판매액 96,525,658,000원
989회 1등 당첨 판매점 · 당첨 지역
4곳 — 자동 4 · 수동 0 · 반자동 0 (서울 2 · 충남 1 · 경북 1)