로또허브 lotto.toolhub.kr

연금복권 당첨번호 역대 조회

연금복권720+ 당첨번호 조회 페이지입니다. 1회부터 최신 회차까지 전체 당첨번호를 연도별로 볼 수 있습니다. 매주 목요일 추첨 직후 새 회차가 자동으로 추가됩니다.

2022년 연금복권720+ 당첨번호 (52회차)

회차 번호를 누르면 등수별 당첨 조건과 당첨자 수를 볼 수 있습니다.

회차추첨일1등 번호보너스
139회 2022-12-29 1조201688 각조056960
138회 2022-12-22 1조393066 각조269254
137회 2022-12-15 1조873784 각조609795
136회 2022-12-08 5조587411 각조430827
135회 2022-12-01 2조400876 각조480190
134회 2022-11-24 1조047022 각조904394
133회 2022-11-17 1조107523 각조464693
132회 2022-11-10 1조338822 각조980312
131회 2022-11-03 5조852265 각조054600
130회 2022-10-27 3조737747 각조982003
129회 2022-10-20 1조619003 각조160845
128회 2022-10-13 3조923864 각조676353
127회 2022-10-06 3조905658 각조600726
126회 2022-09-29 5조559830 각조610846
125회 2022-09-22 5조845390 각조010812
124회 2022-09-15 5조311244 각조434462
123회 2022-09-08 3조938423 각조894953
122회 2022-09-01 1조016841 각조097530
121회 2022-08-25 5조444520 각조939504
120회 2022-08-18 2조218556 각조265427
119회 2022-08-11 4조088257 각조484266
118회 2022-08-04 1조929977 각조378112
117회 2022-07-28 4조269117 각조349900
116회 2022-07-21 2조641770 각조215051
115회 2022-07-14 2조749063 각조738687
114회 2022-07-07 2조699286 각조002905
113회 2022-06-30 3조248855 각조458693
112회 2022-06-23 3조802007 각조279142
111회 2022-06-16 1조393588 각조543825
110회 2022-06-09 5조542980 각조364714
109회 2022-06-02 3조164115 각조673876
108회 2022-05-26 3조605195 각조714758
107회 2022-05-19 3조192750 각조896659
106회 2022-05-12 5조307695 각조979966
105회 2022-05-05 1조180506 각조051630
104회 2022-04-28 2조689922 각조739545
103회 2022-04-21 4조786276 각조763443
102회 2022-04-14 3조030569 각조844643
101회 2022-04-07 4조068561 각조656267
100회 2022-03-31 4조419399 각조484136
99회 2022-03-24 3조202997 각조660276
98회 2022-03-17 4조707437 각조981617
97회 2022-03-10 1조783688 각조397712
96회 2022-03-03 2조330481 각조101248
95회 2022-02-24 5조841331 각조997309
94회 2022-02-17 1조807121 각조481216
93회 2022-02-10 4조180249 각조831894
92회 2022-02-03 4조487381 각조878068
91회 2022-01-27 3조586054 각조554710
90회 2022-01-20 5조235858 각조408032
89회 2022-01-13 4조585449 각조106050
88회 2022-01-06 2조329695 각조565110

표에서 무엇을 보면 되나

연금복권 당첨번호는 조 하나(1~5)와 여섯 자리 숫자로 이뤄집니다. 예를 들어 3조 221540이라면 조가 3, 번호가 221540입니다.

등수는 끝자리부터 몇 개나 이어서 맞았는지로 갈립니다. 앞자리부터가 아니라 뒤에서부터 세기 때문에, 내 번호와 대조할 때도 오른쪽 끝을 먼저 맞춰 보는 편이 빠릅니다. 등수가 갈리는 규칙은 연금복권720+ 당첨 구조 완전정리에 자세히 정리해 두었습니다.

언제 갱신되나요

연금복권 추첨은 매주 목요일 저녁에 진행되며, 이 표는 추첨 직후 자동으로 갱신됩니다. 사람이 옮겨 적지 않고 동행복권 공식 자료에서 직접 가져와 채웁니다.

회차별 등수와 당첨자 수까지 보려면 표에서 해당 회차로 들어가면 됩니다. 어느 조에서 1등이 많이 나왔는지, 자리마다 어떤 숫자가 자주 나왔는지는 연금복권 통계에 모아 두었습니다.

자주 묻는 질문

지난 회차 번호로 다음 번호를 예측할 수 있나요?

없습니다. 매 회차 추첨은 서로 독립이라 지난 기록이 다음 결과에 영향을 주지 않습니다. 이 표는 예측 도구가 아니라 기록입니다.

1회부터 전부 볼 수 있나요?

네. 연도별 목록에서 1회부터 최신 회차까지 모두 확인할 수 있습니다. 위 표에는 최근 30회차가 먼저 나옵니다.

로또 당첨번호는 어디서 보나요?

로또 역대 당첨번호에서 1회부터 전 회차를 조회할 수 있습니다.