연금복권720+ 당첨번호 조회 페이지입니다. 1회부터 최신 회차까지 전체 당첨번호를 연도별로 볼 수 있습니다. 매주 목요일 추첨 직후 새 회차가 자동으로 추가됩니다.
2025년 연금복권720+ 당첨번호 (52회차)
회차 번호를 누르면 등수별 당첨 조건과 당첨자 수를 볼 수 있습니다.
| 회차 | 추첨일 | 1등 번호 | 보너스 |
|---|---|---|---|
| 295회 | 2025-12-25 | 3조751272 | 각조290334 |
| 294회 | 2025-12-18 | 1조746186 | 각조171023 |
| 293회 | 2025-12-11 | 3조650321 | 각조510238 |
| 292회 | 2025-12-04 | 4조971630 | 각조140693 |
| 291회 | 2025-11-27 | 4조149309 | 각조036179 |
| 290회 | 2025-11-20 | 5조200115 | 각조694748 |
| 289회 | 2025-11-13 | 3조585935 | 각조853647 |
| 288회 | 2025-11-06 | 5조112703 | 각조598143 |
| 287회 | 2025-10-30 | 5조614749 | 각조435160 |
| 286회 | 2025-10-23 | 2조824756 | 각조783962 |
| 285회 | 2025-10-16 | 1조539742 | 각조872174 |
| 284회 | 2025-10-09 | 2조289027 | 각조934678 |
| 283회 | 2025-10-02 | 3조653503 | 각조876831 |
| 282회 | 2025-09-25 | 3조034844 | 각조495125 |
| 281회 | 2025-09-18 | 2조932867 | 각조461553 |
| 280회 | 2025-09-11 | 1조904181 | 각조411204 |
| 279회 | 2025-09-04 | 1조728822 | 각조340088 |
| 278회 | 2025-08-28 | 2조634676 | 각조071023 |
| 277회 | 2025-08-21 | 4조515680 | 각조552578 |
| 276회 | 2025-08-14 | 5조168238 | 각조991513 |
| 275회 | 2025-08-07 | 1조038875 | 각조849872 |
| 274회 | 2025-07-31 | 5조574627 | 각조344734 |
| 273회 | 2025-07-24 | 1조415223 | 각조850098 |
| 272회 | 2025-07-17 | 2조178408 | 각조177636 |
| 271회 | 2025-07-10 | 3조887155 | 각조438414 |
| 270회 | 2025-07-03 | 4조593142 | 각조721750 |
| 269회 | 2025-06-26 | 3조443545 | 각조555090 |
| 268회 | 2025-06-19 | 2조736358 | 각조444319 |
| 267회 | 2025-06-12 | 2조832963 | 각조014645 |
| 266회 | 2025-06-05 | 4조015192 | 각조549417 |
| 265회 | 2025-05-29 | 5조802320 | 각조036379 |
| 264회 | 2025-05-22 | 2조063053 | 각조250143 |
| 263회 | 2025-05-15 | 5조162265 | 각조213377 |
| 262회 | 2025-05-08 | 3조564583 | 각조074356 |
| 261회 | 2025-05-01 | 1조844061 | 각조915574 |
| 260회 | 2025-04-24 | 1조235108 | 각조595288 |
| 259회 | 2025-04-17 | 3조707288 | 각조215109 |
| 258회 | 2025-04-10 | 1조265256 | 각조581267 |
| 257회 | 2025-04-03 | 3조566239 | 각조188189 |
| 256회 | 2025-03-27 | 5조584766 | 각조812700 |
| 255회 | 2025-03-20 | 4조941271 | 각조891569 |
| 254회 | 2025-03-13 | 5조045083 | 각조829316 |
| 253회 | 2025-03-06 | 4조484010 | 각조921069 |
| 252회 | 2025-02-27 | 4조002228 | 각조615847 |
| 251회 | 2025-02-20 | 4조346196 | 각조305190 |
| 250회 | 2025-02-13 | 3조437950 | 각조492591 |
| 249회 | 2025-02-06 | 1조090785 | 각조295846 |
| 248회 | 2025-01-30 | 2조024992 | 각조888928 |
| 247회 | 2025-01-23 | 2조490590 | 각조523374 |
| 246회 | 2025-01-16 | 3조176069 | 각조562760 |
| 245회 | 2025-01-09 | 1조179273 | 각조070373 |
| 244회 | 2025-01-02 | 5조033337 | 각조223594 |
표에서 무엇을 보면 되나
연금복권 당첨번호는 조 하나(1~5)와 여섯 자리 숫자로 이뤄집니다. 예를 들어 3조 221540이라면 조가 3, 번호가 221540입니다.
등수는 끝자리부터 몇 개나 이어서 맞았는지로 갈립니다. 앞자리부터가 아니라 뒤에서부터 세기 때문에, 내 번호와 대조할 때도 오른쪽 끝을 먼저 맞춰 보는 편이 빠릅니다. 등수가 갈리는 규칙은 연금복권720+ 당첨 구조 완전정리에 자세히 정리해 두었습니다.
언제 갱신되나요
연금복권 추첨은 매주 목요일 저녁에 진행되며, 이 표는 추첨 직후 자동으로 갱신됩니다. 사람이 옮겨 적지 않고 동행복권 공식 자료에서 직접 가져와 채웁니다.
회차별 등수와 당첨자 수까지 보려면 표에서 해당 회차로 들어가면 됩니다. 어느 조에서 1등이 많이 나왔는지, 자리마다 어떤 숫자가 자주 나왔는지는 연금복권 통계에 모아 두었습니다.
자주 묻는 질문
지난 회차 번호로 다음 번호를 예측할 수 있나요?
없습니다. 매 회차 추첨은 서로 독립이라 지난 기록이 다음 결과에 영향을 주지 않습니다. 이 표는 예측 도구가 아니라 기록입니다.
1회부터 전부 볼 수 있나요?
네. 연도별 목록에서 1회부터 최신 회차까지 모두 확인할 수 있습니다. 위 표에는 최근 30회차가 먼저 나옵니다.
로또 당첨번호는 어디서 보나요?
로또 역대 당첨번호에서 1회부터 전 회차를 조회할 수 있습니다.