연금복권720+ 당첨번호 조회 페이지입니다. 1회부터 최신 회차까지 전체 당첨번호를 연도별로 볼 수 있습니다. 매주 목요일 추첨 직후 새 회차가 자동으로 추가됩니다.
2023년 연금복권720+ 당첨번호 (52회차)
회차 번호를 누르면 등수별 당첨 조건과 당첨자 수를 볼 수 있습니다.
| 회차 | 추첨일 | 1등 번호 | 보너스 |
|---|---|---|---|
| 191회 | 2023-12-28 | 4조296430 | 각조883654 |
| 190회 | 2023-12-21 | 2조850365 | 각조730462 |
| 189회 | 2023-12-14 | 4조466557 | 각조212372 |
| 188회 | 2023-12-07 | 5조502522 | 각조957460 |
| 187회 | 2023-11-30 | 5조200473 | 각조809797 |
| 186회 | 2023-11-23 | 5조616814 | 각조212250 |
| 185회 | 2023-11-16 | 4조577418 | 각조628266 |
| 184회 | 2023-11-09 | 3조646362 | 각조443317 |
| 183회 | 2023-11-02 | 4조321423 | 각조306633 |
| 182회 | 2023-10-26 | 1조993750 | 각조772427 |
| 181회 | 2023-10-19 | 3조550104 | 각조115474 |
| 180회 | 2023-10-12 | 3조836838 | 각조349504 |
| 179회 | 2023-10-05 | 2조947176 | 각조429189 |
| 178회 | 2023-09-28 | 3조004687 | 각조212701 |
| 177회 | 2023-09-21 | 3조105948 | 각조269313 |
| 176회 | 2023-09-14 | 3조858952 | 각조376170 |
| 175회 | 2023-09-07 | 5조765740 | 각조885824 |
| 174회 | 2023-08-31 | 2조876021 | 각조303134 |
| 173회 | 2023-08-24 | 3조803757 | 각조689970 |
| 172회 | 2023-08-17 | 1조092138 | 각조668183 |
| 171회 | 2023-08-10 | 2조844578 | 각조735284 |
| 170회 | 2023-08-03 | 2조965178 | 각조037262 |
| 169회 | 2023-07-27 | 3조924748 | 각조588050 |
| 168회 | 2023-07-20 | 2조970731 | 각조541237 |
| 167회 | 2023-07-13 | 3조475016 | 각조297615 |
| 166회 | 2023-07-06 | 4조342103 | 각조382956 |
| 165회 | 2023-06-29 | 1조718273 | 각조910041 |
| 164회 | 2023-06-22 | 1조972349 | 각조991515 |
| 163회 | 2023-06-15 | 1조711067 | 각조102865 |
| 162회 | 2023-06-08 | 2조802493 | 각조216363 |
| 161회 | 2023-06-01 | 3조055838 | 각조049140 |
| 160회 | 2023-05-25 | 5조440286 | 각조856561 |
| 159회 | 2023-05-18 | 3조846581 | 각조957574 |
| 158회 | 2023-05-11 | 2조357856 | 각조177555 |
| 157회 | 2023-05-04 | 5조243430 | 각조816580 |
| 156회 | 2023-04-27 | 1조071712 | 각조771390 |
| 155회 | 2023-04-20 | 4조739586 | 각조512376 |
| 154회 | 2023-04-13 | 3조826393 | 각조710212 |
| 153회 | 2023-04-06 | 1조977038 | 각조455399 |
| 152회 | 2023-03-30 | 3조905531 | 각조787836 |
| 151회 | 2023-03-23 | 4조256502 | 각조884688 |
| 150회 | 2023-03-16 | 3조365343 | 각조512134 |
| 149회 | 2023-03-09 | 5조378296 | 각조042521 |
| 148회 | 2023-03-02 | 1조826930 | 각조312717 |
| 147회 | 2023-02-23 | 4조838380 | 각조708673 |
| 146회 | 2023-02-16 | 1조643570 | 각조357651 |
| 145회 | 2023-02-09 | 2조221111 | 각조103714 |
| 144회 | 2023-02-02 | 5조849681 | 각조007544 |
| 143회 | 2023-01-26 | 5조459979 | 각조933888 |
| 142회 | 2023-01-19 | 2조852960 | 각조767662 |
| 141회 | 2023-01-12 | 4조895352 | 각조686221 |
| 140회 | 2023-01-05 | 4조469185 | 각조832940 |
표에서 무엇을 보면 되나
연금복권 당첨번호는 조 하나(1~5)와 여섯 자리 숫자로 이뤄집니다. 예를 들어 3조 221540이라면 조가 3, 번호가 221540입니다.
등수는 끝자리부터 몇 개나 이어서 맞았는지로 갈립니다. 앞자리부터가 아니라 뒤에서부터 세기 때문에, 내 번호와 대조할 때도 오른쪽 끝을 먼저 맞춰 보는 편이 빠릅니다. 등수가 갈리는 규칙은 연금복권720+ 당첨 구조 완전정리에 자세히 정리해 두었습니다.
언제 갱신되나요
연금복권 추첨은 매주 목요일 저녁에 진행되며, 이 표는 추첨 직후 자동으로 갱신됩니다. 사람이 옮겨 적지 않고 동행복권 공식 자료에서 직접 가져와 채웁니다.
회차별 등수와 당첨자 수까지 보려면 표에서 해당 회차로 들어가면 됩니다. 어느 조에서 1등이 많이 나왔는지, 자리마다 어떤 숫자가 자주 나왔는지는 연금복권 통계에 모아 두었습니다.
자주 묻는 질문
지난 회차 번호로 다음 번호를 예측할 수 있나요?
없습니다. 매 회차 추첨은 서로 독립이라 지난 기록이 다음 결과에 영향을 주지 않습니다. 이 표는 예측 도구가 아니라 기록입니다.
1회부터 전부 볼 수 있나요?
네. 연도별 목록에서 1회부터 최신 회차까지 모두 확인할 수 있습니다. 위 표에는 최근 30회차가 먼저 나옵니다.
로또 당첨번호는 어디서 보나요?
로또 역대 당첨번호에서 1회부터 전 회차를 조회할 수 있습니다.